Com os resultados das eleições de 2024, a Câmara Municipal de Manaus já tem seus 41 vereadores definidos para o mandato de 2025 a 2028. A diversidade entre os eleitos reflete a pluralidade da sociedade manauara, com representantes de diferentes partidos e áreas de atuação.
Veja a lista completa dos vereadores eleitos:
Nº | Nome | Partido | Votos |
---|---|---|---|
1 | Sargento Salazar | PL | 22,594 |
2 | Zé Ricardo | PT | 17,395 |
3 | Thaysa Lippy | PRD | 16,116 |
4 | Marco Castilhos | União | 14,621 |
5 | Kennedy Marques Protetor | MDB | 14,548 |
6 | Eduardo Alfaia | Avante | 13,281 |
7 | Everton Assis | União | 12,429 |
8 | Rodrigo Guedes | PP | 12,298 |
9 | David Reis | Avante | 11,285 |
10 | Diego Afonso | União | 10,753 |
11 | Joelson Silva | Avante | 10,237 |
12 | Aldenor Lima | União | 9,744 |
13 | Saimon Bessa | União | 9,625 |
14 | Capitão Carpê | PL | 9,583 |
15 | João Carlos | REP | 9,499 |
16 | Allan Campêlo | Pode | 9,454 |
17 | Dr. Eduardo Assis | Avante | 9,197 |
18 | Gilmar Nascimento | Avante | 8,847 |
19 | Dione Carvalho | AGIR | 8,823 |
20 | Elan Alencar | DC | 8,611 |
21 | Ivo Neto | PMB | 8,437 |
22 | Jaildo Oliveira | PV | 8,411 |
23 | Rosivaldo Cordovil | PSDB | 8,146 |
24 | Eurico Tavares | PSD | 8,118 |
25 | Professora Jacqueline | União | 8,081 |
26 | Yomara Lins | Pode | 8,006 |
27 | Rosinaldo Bual | AGIR | 7,892 |
28 | Jander Lobato | PSD | 7,755 |
29 | Roberto Sabino | REP | 7,579 |
30 | João Paulo Janjão | AGIR | 7,555 |
31 | Professor Samuel | PSD | 7,232 |
32 | Coronel Rosses | PL | 7,169 |
33 | Raiff Matos | PL | 7,169 |
34 | Raulzinho | MDB | 7,001 |
35 | Rodinei Ramos | Avante | 6,713 |
36 | Marcelo Serafim | PSB | 6,646 |
37 | Mitoso | MDB | 6,199 |
38 | Rodrigo Sá | PP | 5,781 |
39 | Pai Amado | Avante | 5,627 |
40 | Paulo Tyrone | PMB | 4,670 |
41 | Sérgio Barê | PRD | 3,466 |
Esses vereadores terão a responsabilidade de representar a população manauara, propondo leis e fiscalizando as ações do executivo municipal.